Seu certificado do CBA 2024 já está disponível!
Linha | ROTA | 12/nov. | 13/nov. | 14/nov. | 15/nov. | 16/nov. | |
Horário | Horário | Horário | Horário | Horário | |||
SBA | Transamerica Lourdes > Minascentro > Transamerica Lourdes | STAFF AS | STAFF AS | STAFF AS | STAFF AS | STAFF AS | |
LINHA A | Mercure BH Lourdes > Minascentro | 06:30 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | |
06:30 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | |||
07:15 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | |||
07:15 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | |||
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | ||||
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | ||||
Minascentro > Mercure BH Lourdes | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
18:45 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | |||
18:45 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | |||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
21:00 | 21:00 | ||||||
LINHA B | Transamerica Lourdes > Minascentro | 06:30 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | |
07:15 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | |||
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | ||||
Minascentro > Transamerica Lourdes | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
18:45 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | |||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
21:00 | 21:00 | ||||||
FESTA DE ENCERRAMENTO DIA 16/11/2024 | |||||
LINHA A FESTA | Mercure BH Lourdes > Mix Garden | 19:30 | |||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
Mix Garden> Mercure BH Lourdes | 23:00 | ||||
23:15 | |||||
01:00 | |||||
01:15 | |||||
LINHA B FESTA | Transamerica Lourdes > Mix Garden | 19:30 | |||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
Mix Garden> Transamerica Lourdes | 23:00 | ||||
23:15 | |||||
01:00 |
Começa em
00
dias00
horas00
min00
segconheça o
Realização